Inledning till branscharkitekturer
Varje bransch har sina egna problem som behöver lösas med hjälp av en verksamhetsarkitektur. Det finns många branschspecifika användningsfall, och IT-leverantörer har utvecklat särskilda tjänster och mjukvara för att tillgodose dessa användningsfall. Som arkitekt är det viktigt att ha kännedom om branschen och den specifika domänen när man hanterar verksamhetsarkitekturen och utformar lösningar för ett visst företag.
Paradoxalt nog medför digitaliseringen av kärnprocesserna att de individuella processerna blir mindre flexibla samtidigt som företaget blir mer agilt - (Ross 4)
Strukturen i kategorierna följer NACE-koderna Rev 2.1. Vid detta tillfälle så finns dessa koder ej översatta till svenska, varför vi har gjort en egen översättning.
Om du har några frågor, kommentarer eller förslag på förbättringar, vänligen kontakta oss via vår officiella kanal Kontakta oss.
Alla övergripande NACE-koder
NACE (Nomenclature of Economic Activity) är den europeiska statistiska klassificeringen av ekonomiska aktiviteter. NACE grupperar organisationer efter deras affärsverksamhet.
Här är en sammanställning av NACE-koder med svenska benämningarna och tillhörande korta beskrivningar:
NACE-kod | Namn | Beskrivning |
---|---|---|
A | JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE | Huvudkategori för jordbruk, skogsbruk och fiskeaktiviteter. |
B | GRUVDRIFT OCH STENBRYTNING | Huvudkategori för gruvdrift och brytning av mineral. |
C | TILLVERKNING | Huvudkategori för tillverkning |
D | FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA | Huvudkategori för energitillförsel. |
E | VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING | Huvudkategori för vattentillförsel och avfallshantering. |
F | BYGGVERKSAMHET | Huvudkategori för byggnads- och konstruktionsaktiviteter. |
G | PARTI- OCH DETALJHANDEL | Huvudkategori för partihandel och detaljhandel. |
H | TRANSPORT OCH LAGRING | Huvudkategori för transport- och lagringssektorn. |
I | LOGI OCH MÅLTIDSSERVICE | Huvudkategori för logi och måltidsservice. |
J | FÖRLAG, SÄNDNING OCH INNEHÅLLSPRODUKTION OCH -DISTRIBUTION | Huvudkategori för medieproduktion och -distribution. |
K | TELEKOMMUNIKATION, DATORPROGRAMMERING, KONSULTVERKSAMHET, DATORINFRASKRUKTUR OCH ANDRA INFORMATIONSTJÄNSTVERKSAMHETER | Huvudkategori för telekommunikation och IT-tjänster. |
L | FINANS OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET | Huvudkategori för finans- och försäkringstjänster. |
M | FASTIGHETSVERKSAMHET | Huvudkategori för hantering och utveckling av fastigheter. |
N | PROFESSIONELLA, VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA VERKSAMHETER | Huvudkategori för en mängd olika specialiserade yrkesverksamheter. |
O | ADMINISTRATIVA OCH STÖDJANDE TJÄNSTEVERKSAMHETER | Huvudkategori för administration och stödtjänster för företag. |
P | OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; TVÅNGSFÖRSÄKRING | Huvudkategori för offentlig administration och försvar samt obligatorisk socialförsäkring. |
Q | UTBILDNING | Huvudkategori för utbilding |
R | HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SOCIAL OMSORG | Huvudkategori för sjukvård, vård och social omsorg. |
S | KONST, SPORT OCH REKREATION | Huvudkategori för alla kulturella, sportliga och rekreativa aktiviteter. |
T | ÖVRIG TJÄNSTEVERKSAMHET | Huvudkategori för olika tjänsteverksamheter som inte passar in under andra huvudkategorier. |
U | VERKSAMHET AV HUSHÅLL SOM ARBETSGIVARE OCH ODIFFERENTIERADE VARU- OCH TJÄNSTEPRODUKTIONSVERKSAMHETER AV HUSHÅLL FÖR EGET BRUK | Huvudkategori för hushållsaktiviteter som arbetsgivare och egenproduktion. |
V | VERKSAMHET AV EXTRATERRITORIALA ORGANISATIONER OCH ORGAN | Huvudkategori för organisationer som fungerar utanför territoriella gränser. |
Ross, Jeanne W., Peter Weill, David C. Robertson, and David C. Robertson. 2006. Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. Boston, Mass: Harvard Business School Press.
Mer info om NACE kan du finna via denna länk: EUROSTAT