Prestandamätning och nyckeltal
Key Performance Indicators (KPI:er) spelar en viktig roll för att hantera efterfrågan eftersom de ger värdefulla insikter om hur väl ett företag möter kundernas efterfrågan och hur effektiv och effektiv dess verksamhet är. Några av de nyckeltal som vanligtvis spåras för att hantera efterfrågan inkluderar:
-
Prognosnoggrannhet: Prognosnoggrannhet är ett nyckelmått för att utvärdera hur väl ett företag kan förutsäga efterfrågan. Den mäter skillnaden mellan den faktiska efterfrågan och den prognostiserade efterfrågan, och uttrycks vanligtvis i procent. En hög prognosnoggrannhet indikerar att ett företag kan göra korrekta efterfrågeförutsägelser, vilket kan hjälpa det att optimera lagernivåer och produktionsscheman.
-
Orderfyllnadsgrad: Orderfyllnadsgrad mäter andelen kundorder som fullföljs i tid och i sin helhet. En hög orderfyllnadsgrad indikerar att ett företag kan möta kundernas efterfrågan effektivt, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet.
-
Lageromsättning: Lageromsättning mäter hur snabbt ett företag kan sälja sitt lager under en given tidsperiod. En hög lageromsättningshastighet indikerar att ett företag kan sälja sina produkter snabbt, vilket kan hjälpa det att undvika överskott av lager och minska innehavskostnaderna.
-
Lagerfyllnadsgrad: Tomma lager (en: Stockouts) inträffar när ett företag får slut på lager av en viss produkt. Att spåra frekvensen och varaktigheten av lagerfyllnadsgraden kan hjälpa företag att identifiera områden för förbättringar i sina efterfrågeplanerings- och lagerhanteringsprocesser.
-
Restorder: Restorder uppstår när ett företag inte kan utföra en beställning på grund av bristande lager, men erbjuder sig att fullfölja den när produkten blir tillgänglig. Att spåra frekvensen och varaktigheten av restorder kan hjälpa företag att identifiera områden för förbättringar i sin lagerhantering och processer i leveranskedjan.
-
Försäljningstillväxt: Försäljningstillväxt mäter den procentuella ökningen eller minskningen av försäljningen under en given tidsperiod. Detta mått kan hjälpa företag att spåra effektiviteten av sina försäljnings- och marknadsföringsinsatser, samt identifiera trender i kundernas efterfrågan.
Genom att följa dessa nyckeltal kan företag identifiera områden för förbättringar i sina efterfrågeplanerings- och hanteringsprocesser och fatta datadrivna beslut för att optimera lagernivåer, produktionsscheman och kundservicenivåer.
KPI:er som vanligtvis följs för att hantera efterfrågan
| KPI | Beskrivning | Formel | Exempel på | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Målvärde | ||||
| Prognosnoggrannhet | Andel av prognos som faktisk efterfrågan matchar | (Faktisk efterfrågan / Prognos) x 100% | 90% | Kund |
| Leverans i tid | Andel av leveranser som sker på eller före den planerade leveransdatumet | (Antal leveranser i tid / Totala antal leveranser) x 100% | 95% | Kund |
| Stockout-frekvens | Antal gånger som ett produktlager är tomt eller ej tillgängligt för kunderna | (Antal stockouts / Totala antal försök att köpa produkten) x 100% | Mindre än 1% per kvartal | Kund |
| Försäljningstillväxt | Ökning av försäljningen från föregående period | (Nuvarande försäljning – Föregående försäljning) / Föregående försäljning | 10% per år | Kund |
| Kapacitetsutnyttjande | Andel av produktionskapacitet som används | (Planerad produktion / Tillgänglig kapacitet) x 100% | 80% | Operativ |
| Lageromsättning | Antal gånger som lageromsättningen sker under en period | (Total försäljning under perioden / Genomsnittligt lagerbestånd under perioden) | 6 gånger per år | Operativ |
| Säkerhetslager | En extra mängd lager för att hantera osäkerhet i efterfrågan och leverans | – | Behålla på nivån som rekommenderas av Supply Chain-teamet | Operativ |
| Ledtidssäkerhet | Andel av gånger som en beställning levereras inom den utlovade ledtiden | (Antal levererade beställningar inom den utlovade ledtiden / Antal totala levererade beställningar) x 100% | Öka med 2% per år | Operativ |
| Prognosfel | Avvikelsen mellan prognosticerade och faktiska försäljningsvolymer | (Faktisk försäljningsvolym – Prognosticerad försäljningsvolym) / Prognosticerad försäljningsvolym | Minska med 5% per år | Operativ |
| Produktionskostnader | Totala kostnader för produktionsprocessen | Direkta produktionskostnader + Indirekta kostnader (t.ex. förvaltning, underhåll) | Minska med 5% per kvartal | Finansiell |
| Lagerhållningskostnader | Totala kostnader för att lagra produkter (t.ex. hyra av lager, försäkring, säkerhet) | Direkta lagerkostnader + Indirekta kostnader (t.ex. administration, personal) | Minska med 10% per år | Finansiell |
| Transportkostnader | Totala kostnader för att transportera produkter | Direkta transportkostnader + Indirekta kostnader (t.ex. administrativa kostnader, bränslekostnader) | Minska med 3% per år | Finansiell |
| Vinstmarginaler | Försäljningsintäkter minus kostnader dividerat med försäljningsintäkter | (Försäljningsintäkter – Kostnader) / Försäljningsintäkter x 100% | Öka med 2% per år | Finansiell |
| Return on Investment (ROI) | Företagets vinst i relation till den totala investeringen | (Vinst / Totala investeringar) x 100% | Öka med 5% per år | Finansiell |
| Return on Capital Employed (ROCE) | Avkastning på sysselsatt kapital | (Rörelseresultat före räntor och skatt / Totalt sysselsatt kapital) x 100% | Öka med 3% per år | Finansiell |
| Day Sales Outstanding (DSO) | Antal dagar det tar att få betalt från kunderna | (Totala kundfordringar / Försäljning per dag) | Minska med 5 dagar per år | Finansiell |
| Asset Utilization | Andel av tillgängliga tillgångar som används för att generera intäkter | (Intäkter / Totala tillgångar) x 100% | Öka med 2% per år | Finansiell |
| Tillväxt | Ökning av företagets intäkter från föregående period | (Nuvarande intäkter – Föregående intäkter) / Föregående intäkter | 10% per år | Finansiell |
Optimera S&OP-processen
Det första steget i att optimera S&OP-processen är att etablera ett tvärfunktionellt team med representanter från försäljning, drift, ekonomi och supply chain management. Teamet bör ledas av en utsedd ledare som har befogenhet att fatta beslut och driva S&OP-processen framåt. Teamets roll är att samarbeta och anpassa sig till de viktigaste affärsmålen och strategierna, förstå det ömsesidiga beroendet av varje funktion och identifiera eventuella områden med konflikter eller felanpassning.